成都大运会7月29日奖牌统计
2023-07-30 08:18:56 来源: 大河报网
关注河南热线

新华社成都7月29日电 成都大运会7月29日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):

日本 4 3 1 8

中国 4 2 2 8


【资料图】

韩国 4 2 2 8

印度 3 0 1 4

中国香港 1 1 0 2

印度尼西亚 1 1 0 2

中国台北 0 3 3 6

匈牙利 0 2 1 3

摩尔多瓦 0 1 0 1

荷兰 0 1 0 1

美国 0 1 0 1

伊朗 0 0 4 4

阿塞拜疆 0 0 2 2

法国 0 0 1 1

德国 0 0 1 1

哈萨克斯坦 0 0 1 1

中国澳门 0 0 1 1

马来西亚 0 0 1 1

土耳其 0 0 1 1

乌兹别克斯坦 0 0 1 1

越南 0 0 1 1

来源:新华社 编辑:牛中振

责任编辑:hN_3026